Kto zyskał, kto stracił, II kwartał 2020
Zmiana środka przedziału szacowanej wartości udziałów na koniec kwartału wobec końca I kwartału 2020. Jak liczymy przedział, opisujemy w metodzie szacunku.
01
Kto zyskał
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Tomasz Biernacki | 6,9 mld zł do 8,1 mld zł | 8,6 mld zł do 10,1 mld zł | +1,8 mld zł (+23,8%) |
| Marcin Iwiński | 3,1 mld zł do 3,7 mld zł | 4,2 mld zł do 5 mld zł | +1,2 mld zł (+36,6%) |
| Michał Kiciński | 2,5 mld zł do 2,9 mld zł | 3,4 mld zł do 4 mld zł | +999 mln zł (+36,9%) |
| Dawid Zielinski | 395 mln zł do 464 mln zł | 1,3 mld zł do 1,5 mld zł | +980 mln zł (+228,3%) |
| Piotr Nielubowicz | 1,7 mld zł do 2 mld zł | 2,3 mld zł do 2,7 mld zł | +671 mln zł (+36,6%) |
| Piotr Kurczewski | 160 mln zł do 188 mln zł | 525 mln zł do 618 mln zł | +397 mln zł (+228,3%) |
| January Ciszewski | 213 mln zł do 251 mln zł | 461 mln zł do 543 mln zł | +270 mln zł (+116,1%) |
| Wiaczesław Kantor | 346 mln zł do 407 mln zł | 512 mln zł do 602 mln zł | +181 mln zł (+48,1%) |
| Paweł Przewięźlikowski | 230 mln zł do 271 mln zł | 340 mln zł do 400 mln zł | +119 mln zł (+47,7%) |
| Wiesława Herba | 395 mln zł do 465 mln zł | 484 mln zł do 570 mln zł | +97,1 mln zł (+22,6%) |
| Andrzej Oliszewski | 155 mln zł do 182 mln zł | 224 mln zł do 264 mln zł | +75,6 mln zł (+44,8%) |
| Krzysztof Kwiatek | 11,3 mln zł do 13,3 mln zł | 74,4 mln zł do 87,6 mln zł | +68,7 mln zł (+560,7%) |
| Piotr Krupa | 94,6 mln zł do 111 mln zł | 156 mln zł do 183 mln zł | +66,7 mln zł (+64,7%) |
| Tomasz Soból | 9,5 mln zł do 11,2 mln zł | 63 mln zł do 74,1 mln zł | +58,2 mln zł (+560,7%) |
| Stanisław Cymbor | 153 mln zł do 180 mln zł | 189 mln zł do 223 mln zł | +39 mln zł (+23,4%) |
02
Kto stracił
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Roman Karkosik | 383 mln zł do 450 mln zł | 362 mln zł do 426 mln zł | −22,2 mln zł (−5,3%) |
| Zbigniew Jakubas | 342 mln zł do 402 mln zł | 335 mln zł do 394 mln zł | −7,6 mln zł (−2,1%) |
| Marek Kucner | 53,3 mln zł do 62,7 mln zł | 47 mln zł do 55,3 mln zł | −6,9 mln zł (−11,9%) |
| Ewa Jakubas | 127 mln zł do 150 mln zł | 125 mln zł do 146 mln zł | −2,8 mln zł (−2,1%) |
| Joanna Jakubas | 50,4 mln zł do 59,2 mln zł | 49,3 mln zł do 58 mln zł | −1,1 mln zł (−2,1%) |
03
Pełne zestawienie w arkuszu
W planie Analityk pobierasz zestawienie kwartału w XLSX z przedziałami, metodą i datą danych dla każdej osoby.
Wybierz plan