Kto zyskał, kto stracił, I kwartał 2022
Zmiana środka przedziału szacowanej wartości udziałów na koniec kwartału wobec końca IV kwartału 2021. Jak liczymy przedział, opisujemy w metodzie szacunku.
01
Kto zyskał
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Luis Amaral | 1,1 mld zł do 1,3 mld zł | 1,4 mld zł do 1,6 mld zł | +261 mln zł (+21,3%) |
| Wiaczesław Kantor | 565 mln zł do 664 mln zł | 715 mln zł do 841 mln zł | +163 mln zł (+26,6%) |
| Maciej Zientara | 83,4 mln zł do 98,1 mln zł | 141 mln zł do 166 mln zł | +63,1 mln zł (+69,5%) |
| Wojciech Wajda | 83,7 mln zł do 98,4 mln zł | 105 mln zł do 124 mln zł | +23,3 mln zł (+25,6%) |
| Marcin Sutkowski | 65,3 mln zł do 76,8 mln zł | 76,2 mln zł do 89,7 mln zł | +11,9 mln zł (+16,7%) |
| Paweł Kasprowicz | 19,4 mln zł do 22,8 mln zł | 30 mln zł do 35,3 mln zł | +11,5 mln zł (+54,6%) |
| Konrad Weiske | 61,7 mln zł do 72,6 mln zł | 70,8 mln zł do 83,3 mln zł | +9,9 mln zł (+14,8%) |
| Zbigniew Jakubas | 368 mln zł do 433 mln zł | 377 mln zł do 443 mln zł | +9,5 mln zł (+2,4%) |
| Stanisław Cymbor | 165 mln zł do 194 mln zł | 174 mln zł do 204 mln zł | +9,4 mln zł (+5,2%) |
| Jerzy Pater | 165 mln zł do 194 mln zł | 174 mln zł do 204 mln zł | +9,4 mln zł (+5,2%) |
| Grzegorz Brona | 15,3 mln zł do 18 mln zł | 23,6 mln zł do 27,8 mln zł | +9,1 mln zł (+54,6%) |
| Maciej Wiśniewski | 14,7 mln zł do 17,3 mln zł | 22,7 mln zł do 26,7 mln zł | +8,7 mln zł (+54,6%) |
| Stanisław Litwin | 4,9 mln zł do 5,8 mln zł | 13 mln zł do 15,2 mln zł | +8,7 mln zł (+162%) |
| Katarzyna Kubrak | 14,4 mln zł do 17 mln zł | 22,3 mln zł do 26,2 mln zł | +8,6 mln zł (+54,6%) |
| Jacek Leczkowski | 49,2 mln zł do 57,9 mln zł | 57 mln zł do 67,1 mln zł | +8,5 mln zł (+15,9%) |
02
Kto stracił
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Tomasz Biernacki | 15,7 mld zł do 18,4 mld zł | 14,5 mld zł do 17,1 mld zł | −1,2 mld zł (−7,3%) |
| Marcin Iwiński | 2,1 mld zł do 2,4 mld zł | 1,9 mld zł do 2,2 mld zł | −224 mln zł (−9,9%) |
| Michał Kiciński | 1,7 mld zł do 2 mld zł | 1,5 mld zł do 1,8 mld zł | −190 mln zł (−10,3%) |
| Dawid Zielinski | 527 mln zł do 620 mln zł | 403 mln zł do 474 mln zł | −135 mln zł (−23,5%) |
| Piotr Nielubowicz | 1,1 mld zł do 1,3 mld zł | 1 mld zł do 1,2 mld zł | −122 mln zł (−9,9%) |
| Paweł Przewięźlikowski | 412 mln zł do 484 mln zł | 354 mln zł do 416 mln zł | −63,2 mln zł (−14,1%) |
| Piotr Kurczewski | 214 mln zł do 251 mln zł | 163 mln zł do 192 mln zł | −54,6 mln zł (−23,5%) |
| Andrzej Oliszewski | 506 mln zł do 595 mln zł | 473 mln zł do 557 mln zł | −34,9 mln zł (−6,3%) |
| Jan Szmidt | 192 mln zł do 226 mln zł | 165 mln zł do 194 mln zł | −30,1 mln zł (−14,4%) |
| Jarosław Szanajca | 148 mln zł do 174 mln zł | 123 mln zł do 144 mln zł | −28 mln zł (−17,3%) |
| Grzegorz Kiełpsz | 131 mln zł do 154 mln zł | 108 mln zł do 127 mln zł | −24,6 mln zł (−17,3%) |
| Piotr Krupa | 473 mln zł do 556 mln zł | 451 mln zł do 530 mln zł | −23,6 mln zł (−4,6%) |
| January Ciszewski | 212 mln zł do 250 mln zł | 193 mln zł do 227 mln zł | −21 mln zł (−9,1%) |
| Roman Karkosik | 380 mln zł do 447 mln zł | 363 mln zł do 426 mln zł | −19 mln zł (−4,6%) |
| Leszek Czarnecki | 92,1 mln zł do 108 mln zł | 74,7 mln zł do 87,9 mln zł | −18,9 mln zł (−18,9%) |
03
Przejęcia, transakcje i emisje kwartału
25.03.2022
Przejęcie
Andrzej SzmagalskiTriton Development S.A., stanowisko Zarządu spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółkiRaport bieżący spółki Triton Development S.A.
11.03.2022
Przejęcie
Andrzej SzmagalskiTriton Development S.A., informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcjiRaport bieżący spółki Triton Development S.A.
04
Pełne zestawienie w arkuszu
W planie Analityk pobierasz zestawienie kwartału w XLSX z przedziałami, metodą i datą danych dla każdej osoby.
Wybierz plan