Kto zyskał, kto stracił, II kwartał 2022
Zmiana środka przedziału szacowanej wartości udziałów na koniec kwartału wobec końca I kwartału 2022. Jak liczymy przedział, opisujemy w metodzie szacunku.
01
Kto zyskał
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Roman Karkosik | 363 mln zł do 426 mln zł | 579 mln zł do 681 mln zł | +235 mln zł (+59,6%) |
| Wiaczesław Kantor | 715 mln zł do 841 mln zł | 752 mln zł do 884 mln zł | +40 mln zł (+5,1%) |
| Marcin Sutkowski | 76,2 mln zł do 89,7 mln zł | 92,6 mln zł do 109 mln zł | +17,8 mln zł (+21,4%) |
| Marek Tymiński | 79,2 mln zł do 93,1 mln zł | 92,3 mln zł do 109 mln zł | +14,3 mln zł (+16,6%) |
| Konrad Weiske | 70,8 mln zł do 83,3 mln zł | 83,7 mln zł do 98,4 mln zł | +14 mln zł (+18,1%) |
| Leszek Czarnecki | 74,7 mln zł do 87,9 mln zł | 86,6 mln zł do 102 mln zł | +12,9 mln zł (+15,9%) |
| Dorota Łękawa | 57,8 mln zł do 68,1 mln zł | 68,3 mln zł do 80,4 mln zł | +11,4 mln zł (+18,1%) |
| Wioletta Bodnaruś | 57,6 mln zł do 67,8 mln zł | 68,1 mln zł do 80,1 mln zł | +11,4 mln zł (+18,1%) |
| Zdzisław Gdyniec | 32,6 mln zł do 38,3 mln zł | 39,6 mln zł do 46,5 mln zł | +7,6 mln zł (+21,4%) |
| Mirosław Misztal | 31,4 mln zł do 36,9 mln zł | 37,8 mln zł do 44,5 mln zł | +7 mln zł (+20,6%) |
| Steve Tappan | 26,1 mln zł do 30,7 mln zł | 32 mln zł do 37,7 mln zł | +6,5 mln zł (+22,9%) |
| Piotr Prajsnar | 36,6 mln zł do 43,1 mln zł | 40,9 mln zł do 48,1 mln zł | +4,7 mln zł (+11,7%) |
| Adam Żurawski | 34,9 mln zł do 41,1 mln zł | 37,8 mln zł do 44,4 mln zł | +3,1 mln zł (+8,2%) |
| Mirosław Czarnik | 15,4 mln zł do 18,2 mln zł | 18 mln zł do 21,2 mln zł | +2,8 mln zł (+16,6%) |
| Adam Żyła | 20,4 mln zł do 24 mln zł | 22,3 mln zł do 26,2 mln zł | +2 mln zł (+9,1%) |
02
Kto stracił
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Tomasz Biernacki | 14,5 mld zł do 17,1 mld zł | 13,6 mld zł do 16 mld zł | −998 mln zł (−6,3%) |
| Marcin Iwiński | 1,9 mld zł do 2,2 mld zł | 1 mld zł do 1,2 mld zł | −913 mln zł (−44,9%) |
| Michał Kiciński | 1,5 mld zł do 1,8 mld zł | 0,9 mld zł do 1 mld zł | −724 mln zł (−43,6%) |
| Piotr Nielubowicz | 1 mld zł do 1,2 mld zł | 558 mln zł do 656 mln zł | −495 mln zł (−44,9%) |
| Luis Amaral | 1,4 mld zł do 1,6 mld zł | 1,1 mld zł do 1,3 mld zł | −297 mln zł (−20%) |
| Dawid Zielinski | 403 mln zł do 474 mln zł | 132 mln zł do 155 mln zł | −295 mln zł (−67,3%) |
| Dawid Urban | 447 mln zł do 526 mln zł | 271 mln zł do 319 mln zł | −191 mln zł (−39,3%) |
| Piotr Kurczewski | 163 mln zł do 192 mln zł | 53,4 mln zł do 62,8 mln zł | −120 mln zł (−67,3%) |
| Paweł Przewięźlikowski | 354 mln zł do 416 mln zł | 246 mln zł do 290 mln zł | −117 mln zł (−30,3%) |
| Piotr Krupa | 451 mln zł do 530 mln zł | 346 mln zł do 407 mln zł | −114 mln zł (−23,3%) |
| January Ciszewski | 193 mln zł do 227 mln zł | 118 mln zł do 139 mln zł | −81,5 mln zł (−38,8%) |
| Dawid Cycoń | 148 mln zł do 174 mln zł | 101 mln zł do 119 mln zł | −51,7 mln zł (−32%) |
| Edyta Stanek | 147 mln zł do 173 mln zł | 100 mln zł do 118 mln zł | −51,2 mln zł (−32%) |
| Andrzej Oliszewski | 473 mln zł do 557 mln zł | 426 mln zł do 502 mln zł | −51,2 mln zł (−9,9%) |
| Zbigniew Jakubas | 377 mln zł do 443 mln zł | 336 mln zł do 395 mln zł | −44,8 mln zł (−10,9%) |
03
Przejęcia, transakcje i emisje kwartału
08.06.2022
Przejęcie
January CiszewskiNexity Global S.A., przystąpienie do umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIESRaport bieżący spółki Nexity Global S.A.
26.05.2022
Nowa spółka
Leszek WalczykSpółka Akcyjna Odlewnie Polskie, powołanie Zarządu spółkiRaport bieżący spółki Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie
04
Pełne zestawienie w arkuszu
W planie Analityk pobierasz zestawienie kwartału w XLSX z przedziałami, metodą i datą danych dla każdej osoby.
Wybierz plan