Kto zyskał, kto stracił, IV kwartał 2022
Zmiana środka przedziału szacowanej wartości udziałów na koniec kwartału wobec końca III kwartału 2022. Jak liczymy przedział, opisujemy w metodzie szacunku.
01
Kto zyskał
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Tomasz Biernacki | 12,9 mld zł do 15,1 mld zł | 16 mld zł do 18,8 mld zł | +3,4 mld zł (+24,3%) |
| Marcin Iwiński | 1,1 mld zł do 1,3 mld zł | 1,4 mld zł do 1,6 mld zł | +344 mln zł (+29,4%) |
| Michał Kiciński | 0,9 mld zł do 1,1 mld zł | 1,2 mld zł do 1,4 mld zł | +275 mln zł (+28,1%) |
| Luis Amaral | 1,2 mld zł do 1,4 mld zł | 1,4 mld zł do 1,7 mld zł | +211 mln zł (+15,9%) |
| Piotr Nielubowicz | 584 mln zł do 687 mln zł | 756 mln zł do 889 mln zł | +187 mln zł (+29,4%) |
| Andrzej Oliszewski | 374 mln zł do 440 mln zł | 493 mln zł do 580 mln zł | +129 mln zł (+31,7%) |
| Piotr Krupa | 341 mln zł do 401 mln zł | 448 mln zł do 527 mln zł | +116 mln zł (+31,4%) |
| Wiaczesław Kantor | 562 mln zł do 661 mln zł | 660 mln zł do 776 mln zł | +106 mln zł (+17,4%) |
| Roman Karkosik | 456 mln zł do 536 mln zł | 553 mln zł do 650 mln zł | +106 mln zł (+21,3%) |
| Krzysztof Domarecki | 300 mln zł do 353 mln zł | 366 mln zł do 431 mln zł | +72,5 mln zł (+22,2%) |
| Jerzy Mirgos | 111 mln zł do 131 mln zł | 160 mln zł do 188 mln zł | +52,7 mln zł (+43,5%) |
| Konrad Weiske | 92,5 mln zł do 109 mln zł | 139 mln zł do 164 mln zł | +50,7 mln zł (+50,3%) |
| Paweł Przewięźlikowski | 331 mln zł do 389 mln zł | 374 mln zł do 440 mln zł | +47,3 mln zł (+13,2%) |
| Dorota Łękawa | 75,6 mln zł do 88,9 mln zł | 114 mln zł do 134 mln zł | +41,4 mln zł (+50,3%) |
| Wioletta Bodnaruś | 75,3 mln zł do 88,5 mln zł | 113 mln zł do 133 mln zł | +41,2 mln zł (+50,3%) |
02
Kto stracił
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Leszek Czarnecki | 84,2 mln zł do 99 mln zł | 36,3 mln zł do 42,7 mln zł | −52,1 mln zł (−56,9%) |
| Dawid Urban | 133 mln zł do 157 mln zł | 106 mln zł do 124 mln zł | −30,2 mln zł (−20,8%) |
| Marek Orłowski | 53,3 mln zł do 62,7 mln zł | 35,5 mln zł do 41,8 mln zł | −19,4 mln zł (−33,4%) |
| January Ciszewski | 213 mln zł do 251 mln zł | 198 mln zł do 234 mln zł | −15,7 mln zł (−6,8%) |
| Jarosław Jurczak | 64,7 mln zł do 76,1 mln zł | 55,2 mln zł do 64,9 mln zł | −10,4 mln zł (−14,8%) |
| Błażej Bogdziewicz | 41,2 mln zł do 48,5 mln zł | 33,2 mln zł do 39 mln zł | −8,8 mln zł (−19,6%) |
| Michał Skotnicki | 33,2 mln zł do 39,1 mln zł | 26,3 mln zł do 30,9 mln zł | −7,5 mln zł (−20,8%) |
| Andrzej Jurczak | 38,9 mln zł do 45,8 mln zł | 33,2 mln zł do 39 mln zł | −6,3 mln zł (−14,8%) |
| Maksymilian Skotnicki | 25,9 mln zł do 30,4 mln zł | 20,8 mln zł do 24,5 mln zł | −5,5 mln zł (−19,5%) |
| Wiesława Herba | 622 mln zł do 732 mln zł | 617 mln zł do 726 mln zł | −5,2 mln zł (−0,8%) |
| Monika Jurczak | 25,5 mln zł do 30 mln zł | 21,8 mln zł do 25,6 mln zł | −4,1 mln zł (−14,8%) |
| Stanisław Cymbor | 137 mln zł do 161 mln zł | 134 mln zł do 157 mln zł | −3,8 mln zł (−2,5%) |
| Jerzy Pater | 137 mln zł do 161 mln zł | 134 mln zł do 157 mln zł | −3,8 mln zł (−2,5%) |
| Bogusław Sieczkowski | 69,9 mln zł do 82,3 mln zł | 66,6 mln zł do 78,3 mln zł | −3,7 mln zł (−4,8%) |
| Krzysztof Gromkowski | 13,8 mln zł do 16,3 mln zł | 10,7 mln zł do 12,5 mln zł | −3,4 mln zł (−22,9%) |
03
Przejęcia, transakcje i emisje kwartału
21.12.2022
Zakup akcji
Marcin WąsielZakup akcji Spółka Akcyjna Odlewnie PolskieRaport bieżący ESPI nr 17/2022 spółki Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie
25.11.2022
Sprzedaż udziałów
Steve TappanSprzedaż akcji Prochem S.A.Raport bieżący spółki Prochem S.A.
07.11.2022
Przejęcie
Steve TappanProchem S.A., oferta zakupu akcji w celu umorzeniaRaport bieżący spółki Prochem S.A.
04
Pełne zestawienie w arkuszu
W planie Analityk pobierasz zestawienie kwartału w XLSX z przedziałami, metodą i datą danych dla każdej osoby.
Wybierz plan