Kto zyskał, kto stracił, III kwartał 2024
Zmiana środka przedziału szacowanej wartości udziałów na koniec kwartału wobec końca II kwartału 2024. Jak liczymy przedział, opisujemy w metodzie szacunku.
01
Kto zyskał
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Marcin Iwiński | 1,5 mld zł do 1,8 mld zł | 1,9 mld zł do 2,2 mld zł | +412 mln zł (+25,3%) |
| Michał Kiciński | 1,3 mld zł do 1,5 mld zł | 1,6 mld zł do 1,8 mld zł | +325 mln zł (+23,7%) |
| Piotr Nielubowicz | 810 mln zł do 953 mln zł | 1 mld zł do 1,2 mld zł | +223 mln zł (+25,3%) |
| Dawid Zielinski | 156 mln zł do 183 mln zł | 329 mln zł do 387 mln zł | +188 mln zł (+111,2%) |
| Piotr Kurczewski | 63,1 mln zł do 74,3 mln zł | 133 mln zł do 157 mln zł | +76,4 mln zł (+111,2%) |
| Krzysztof Domarecki | 553 mln zł do 650 mln zł | 575 mln zł do 677 mln zł | +24,7 mln zł (+4,1%) |
| Zbigniew Jakubas | 359 mln zł do 423 mln zł | 380 mln zł do 447 mln zł | +22,9 mln zł (+5,9%) |
| Jarosław Szanajca | 217 mln zł do 255 mln zł | 235 mln zł do 277 mln zł | +20,4 mln zł (+8,7%) |
| Grzegorz Kiełpsz | 191 mln zł do 224 mln zł | 207 mln zł do 244 mln zł | +18 mln zł (+8,7%) |
| Ewa Jakubas | 134 mln zł do 157 mln zł | 141 mln zł do 166 mln zł | +8,5 mln zł (+5,9%) |
| Dariusz Topolewski | 44,1 mln zł do 51,9 mln zł | 50,1 mln zł do 58,9 mln zł | +6,5 mln zł (+13,5%) |
| Radosław Koelner | 38,1 mln zł do 44,8 mln zł | 42,6 mln zł do 50,1 mln zł | +4,9 mln zł (+11,7%) |
| Wiaczesław Kantor | 337 mln zł do 396 mln zł | 341 mln zł do 401 mln zł | +4,7 mln zł (+1,3%) |
| Dariusz Korecki | 12,4 mln zł do 14,6 mln zł | 16,3 mln zł do 19,2 mln zł | +4,3 mln zł (+31,7%) |
| Mariusz Lewicki | 45,8 mln zł do 53,9 mln zł | 49,3 mln zł do 58 mln zł | +3,8 mln zł (+7,6%) |
02
Kto stracił
| Osoba | Poprzednio | Przedział teraz | Zmiana środka |
|---|---|---|---|
| Tomasz Biernacki | 17,3 mld zł do 20,4 mld zł | 15 mld zł do 17,6 mld zł | −2,6 mld zł (−13,7%) |
| Luis Amaral | 1,4 mld zł do 1,6 mld zł | 1 mld zł do 1,2 mld zł | −406 mln zł (−27,6%) |
| Jerzy Mirgos | 532 mln zł do 626 mln zł | 430 mln zł do 505 mln zł | −111 mln zł (−19,2%) |
| Wiesława Herba | 0,9 mld zł do 1 mld zł | 795 mln zł do 935 mln zł | −83,7 mln zł (−8,8%) |
| January Ciszewski | 192 mln zł do 226 mln zł | 136 mln zł do 159 mln zł | −61,1 mln zł (−29,3%) |
| Marek Kamola | 594 mln zł do 698 mln zł | 540 mln zł do 635 mln zł | −58,5 mln zł (−9,1%) |
| Roman Karkosik | 579 mln zł do 682 mln zł | 526 mln zł do 619 mln zł | −57,8 mln zł (−9,2%) |
| Grzegorz Miechowski | 90,1 mln zł do 106 mln zł | 44,8 mln zł do 52,7 mln zł | −49,3 mln zł (−50,2%) |
| Andrzej Oliszewski | 595 mln zł do 700 mln zł | 551 mln zł do 649 mln zł | −47,7 mln zł (−7,4%) |
| Przemysław Marszał | 64,2 mln zł do 75,5 mln zł | 31,9 mln zł do 37,6 mln zł | −35,1 mln zł (−50,2%) |
| Rafał Jerzy | 101 mln zł do 119 mln zł | 69,8 mln zł do 82,1 mln zł | −34,1 mln zł (−31%) |
| Piotr Krupa | 668 mln zł do 786 mln zł | 641 mln zł do 754 mln zł | −29,6 mln zł (−4,1%) |
| Michał Drozdowski | 52,8 mln zł do 62,2 mln zł | 26,3 mln zł do 30,9 mln zł | −28,9 mln zł (−50,2%) |
| Stanisław Cymbor | 194 mln zł do 228 mln zł | 168 mln zł do 198 mln zł | −27,7 mln zł (−13,2%) |
| Jerzy Pater | 194 mln zł do 228 mln zł | 168 mln zł do 198 mln zł | −27,7 mln zł (−13,2%) |
03
Przejęcia, transakcje i emisje kwartału
02.09.2024
Przejęcie
Szymon MioduchowskiLibet S.A., podpisanie i ogłoszenie planu połączenia spółki ze spółką zależną BaumaBrick Sp. z o.o.Raport bieżący spółki Libet S.A.
02.08.2024
Sprzedaż udziałów
Szymon MioduchowskiLibet S.A., sprzedaż udziałów w spółce zależnej, Aristoni Sp. z o.o.Raport bieżący spółki Libet S.A.
25.07.2024
Wejście do spółki
Bogusław MarczakPrzekroczenie 5 procent głosów w Rank Progress S.A.Raport bieżący ESPI nr 20/2024 spółki Rank Progress S.A.
12.07.2024
Przejęcie
Piotr PrajsnarCloud Technologies S.A., nabycie udziałów w Nordic Data Resources ASRaport bieżący spółki Cloud Technologies S.A.
04
Pełne zestawienie w arkuszu
W planie Analityk pobierasz zestawienie kwartału w XLSX z przedziałami, metodą i datą danych dla każdej osoby.
Wybierz plan